– سوئیچ 24 پورت PoE گیگ و 2 پورت SFP گیگ
– سوئیچ گیگ PoE
– خروجی 400 وات
– پشتیبانی پورت های 8~1 از قابلیت QoS
– 30 ماه وارانتی بی قید و شرط
– ایران کد 2233120766280024
دانلود دیتاشیت | HRUI HR901-AFG-242S |
– سوئیچ 24 پورت PoE گیگ و 2 پورت SFP گیگ
– سوئیچ گیگ PoE
– خروجی 400 وات
– پشتیبانی پورت های 8~1 از قابلیت QoS
– 30 ماه وارانتی بی قید و شرط
– ایران کد 2233120766280024
دانلود دیتاشیت | HRUI HR901-AFG-242S |
Technical parameter list | |
Product Name | 24-Port AF PoE Switch with 24 PoE Ports + 2 SFP Fiber Ports |
Model | HR-AFG-242S-400 |
Connector Type | 24x 10/100/1000M RJ45 PoE ports+2x PoE Ports+2 10/100/1000M SFP Uplink |
Network Media | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 100BASE-TX: Cat5 or more UTP (≤100 meter) |
Bandwidth | 52Gbps (non-blocking) |
MAC | 8K |
MTBF | 190,000 hours (about 21 years) |
Forwarding Mode | Store-And-Forward |
Network Protocols | IEEE 802.3i 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.1af DTE Power via MDI; IEEE 802.3af/at |
LED Display | System: power supply; Every Port: connecting, PoE working status |
Power Supply | Power input: AC100-240V 50/60Hz; (every country use a custom power plug) |
PoE Ports | Port1-24 support POE |
PoE Port Power | 15/30W for each POE port, 400W for total |
PoE Standard | IEEE 802.3af |
PoE Feature | All ports support MDI/MDIX |
Working Environment | Operating Temperature: 0 ° ~ 55 ° C; Storage Temperature: -20 ° ~ 75 ° C; Operating Humidity: 10% ~ 95%, non-condensing |
Certification | CE Mark, commercial; CE/LVD EN60950, RoHS |
Radiation | CE Mark, commercial; FCC Part 15 Class B; VCCI Class B; EN55022 (CISPR 22), Class B |
Transmission Distance | Data transmission distance: 100m, Optical fiber depend on SFP module |
Product Size | 43cmx21cmx6.6cm, 3.46kg |
Warranty | 1 year warranty |
کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت برای ویرا شبکه امن راشا محفوظ می باشد.